АКТУАЛЬНЫЕ АКЦИИ
Запись онлайн
ЗАПИШЕМСЯ
Мы единственная оригинальная ПЕРСОНА в Куркино, а 25 лет опыта делают ПЕРСОНУ самой экспертной сетью салонов красоты в России. Мы постоянно развиваемся и работаем над собой, чтобы быть лучшими в стране.
Для нас важно не только обеспечить идеальное качество услуг, но и создать комфортную, душевную атмосферу в салонах, чтобы каждый новый клиент становился постоянным.
..Мы создаем не просто стрижки, мы создаём ваш идеальный образ от которого будут в восторге все!..
ПРАЙС
| Наименование | Время процедур (минут) | Стилист | Топ-мастер | Mастер |
|---|---|---|---|---|
| Парикмахерский ЗАЛ: СТРИЖКИ И УКЛАДКИ | ||||
| Стиль (мытье, стрижка, сушка) | 60 | 4 000 | 3 200 | 2 300 |
| Детский стиль (мытье, стрижка, сушка) **дети до 10 лет | 60 | 3 000 | 2 400 | 1 800 |
| Детский стиль (без мытья, стрижка) **дети до 5 лет | 30 | 2 000 | 1 600 | 1 200 |
| Экспресс-укладка (без мытья головы, с использованием средств стайлинга) | 30 | 2 900 | 2 000 | 1 800 |
| Укладка дневная (мытье, сушка, укладка с использованием средств стайлинга) | 60 | 3 200 | 2 500 | 2 000 |
| Укладка коктейльная (мытье, сушка, укладка с использованием средств стайлинга и стайлеров) | 60 | 5 500 | 4 100 | 2 900 |
| Прическа Вечерняя (мытье, сушка, укладка с использованием средств стайлинга, стайлеров, заколок, зажимов и пр.)(обязательна предварительная консультация с мастером) | 90 | 6 200 | 4 600 | - |
| Сушка феном (без использования инструментов и средств стайлинга) | 15 | 2 100 | 1 600 | 1 400 |
| Коррекция челки | 30 | 1 300 | 1 100 | 700 |
| МУЖСКИЕ УСЛУГИ | ||||
| Стрижка бороды и усов | 20 | 1 250 | 1 100 | 1 100 |
| Камуфляж бороды | 20 | 1 150 | 1 100 | 1 100 |
| Камуфляж головы (укладка и сушка не входит в стоимость услуги) | 20 | 2 700 | 2 500 | 2 300 |
| Мытье головы | 15 | 1 050 | 950 | 850 |
| Наименование | Время процедур (минут) | Стилист | Топ-мастер | Mастер |
|---|---|---|---|---|
| О К Р А Ш И В А Н И Е Davines MASK WELLA (укладка не входит в стоимость) | ||||
| Окрашивание 1 / до 75 гр (консультация, окрашивание, мытье, сушка) | 90 | 9 100 | 7 400 | 6 100 |
| Окрашивание 2 / 76 гр - 120 гр (консультация, окрашивание, мытье, сушка) | 90 | 11 400 | 9 100 | 7 400 |
| Окрашивание 3 / 121гр - 180 гр (консультация, окрашивание, мытье, сушка) | 120 | 13 600 | 11 200 | 9 100 |
| О К Р А Ш И В А Н И Е MATERIA LEBEL (укладка не входит в стоимость) | ||||
| Окрашивание 1 / до 75 гр (консультация, окрашивание, мытье, сушка) | 90 | 10 200 | 8 300 | 6 800 |
| Окрашивание 2 / 76 гр - 120 гр (консультация, окрашивание, мытье, сушка) | 90 | 12 100 | 10 000 | 8 300 |
| Окрашивание 3 / 121гр - 180 гр (консультация, окрашивание, мытье, сушка) | 90 | 14 500 | 12 100 | 10 000 |
| Б Л О Н Д И Р О В А Н И Е (укладка не входит в стоимость) | ||||
| Блондирование 1 / до 50гр (консультация, обесцвечивание, мытье) | 60 | 5 000 | 4 500 | 3 800 |
| Блондирование 2 / 51-100гр (консультация, обесцвечивание, мытье) | 90 | 5 900 | 5 200 | 4 100 |
| Блондирование 3 / 101 - 150гр (консультация, обесцвечивание, мытье) | 90 | 7 400 | 6 500 | 5 000 |
| М Е Л И Р О В А Н И Е (укладка не входит в стоимость) | ||||
| Мелирование прядей (до 10 г) | 60 | 4 500 | 3 400 | 2 700 |
| Мелирование 1 / до 50гр (консультация, обесцвечивание, мытье) | 120 | 10 500 | 8 400 | 6 900 |
| Мелирование 2 / 51-100гр (консультация, обесцвечивание, мытье) | 120 | 12 700 | 9 900 | 8 300 |
| Мелирование 3 / 101-150гр (консультация, обесцвечивание, мытье) | 180 | 15 100 | 12 300 | 9 900 |
| Сложность исполнения техники | 2 100 | 1 700 | 1 100 | |
| ПРЕМИАЛЬНОЕ Т О Н И Р О В А Н И Е Davines Present Time VIEW (укладка не входит в стоимость) | ||||
| Тонирование 1 / до 60гр (консультация, тонирование, мытье, сушка) | 30 | 7 400 | 6 900 | 5 800 |
| Тонирование 2 / 61-120гр (консультация, тонирование, мытье, сушка) | 60 | 9 300 | 7 700 | 6 700 |
| Тонирование 3 / 121-150гр (консультация, тонирование, мытье, сушка) | 60 | 11 900 | 9 800 | 8 600 |
| Т О Н И Р О В А Н И Е Davines MASK (укладка не входит в стоимость) | ||||
| Тонирование 1 / до 60гр (консультация, тонирование, мытье, сушка) | 30 | 6 800 | 6 300 | 5 200 |
| Тонирование 2 / 61-120гр (консультация, тонирование, мытье, сушка) | 60 | 8 700 | 7 100 | 6 100 |
| Тонирование 3 / 121-150гр (консультация, тонирование, мытье, сушка) | 60 | 11 300 | 9 200 | 8 000 |
| Открытые и сложные техники мелирования (укладка в стоимость не входит) | ||||
| Открытые техники мелирования 1 (до 50 г) (консультация, обесцвечивание, мытье) | 120 | 11 400 | 9 200 | - |
| Открытые техники мелирования 2 (51-100 г)(консультация, обесцвечивание, мытье) | 120 | 13 800 | 11 200 | - |
| Открытые техники мелирования 3 (101-150 г)(консультация, обесцвечивание, мытье) | 180 | 16 000 | 13 200 | - |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ | ||||
| Пре-пигментация/блондирующая смывка 1 | 5 100 | 3 700 | 2 500 | |
| Пре-пигментация/блондирующая смывка 2 | 6 200 | 4 700 | 3 500 | |
| ЭКСПРЕСС КОЛОРИСТИКА : [расчет произведен на основании базовых красителей] | ||||
| ФИТОЛАМИНИРОВАНИЕ LEBEL LUQUIAS моментальный блеск и цвет ваших волос (укладка не входит в стоимость) | ||||
| LUQUIAS 1 (до 50 г) (консультация, ламинирование, мытье, сушка) | 60 | 6400 | 5500 | 4700 |
| LUQUIAS 2 (от 51-75 г) (консультация, ламинирование, мытье, сушка) | 60 | 7100 | 6400 | 5500 |
| LUQUIAS 3 (от 76 -100 г) (консультация, ламинирование, мытье, сушка) | 60 | 7900 | 7100 | 6400 |
| Наименование | Время процедур (минут) | Стилист | Топ-мастер | Mастер |
|---|---|---|---|---|
| DAVINES (Италия) короткиесредниедлинные (укладка не входит в стоимость) | ||||
| DAVINES Кератиновое чудо | 60 | 3 800 | 3 500 | 3 500 |
| DAVINES HEART OF GLASS для блонда с усиленной формулой | 20 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| DAVINES TAILORING | 10 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| DAVINES OI HAIR BUTTER (интенсивное питание) | 15 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| DAVINES Маска по типу волос | 10 | 870 | 870 | 870 |
| DAVINES Скраб | 15 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| LEBEL (Япония) (укладка не входит в стоимость экспресс-уходов) | ||||
| LEBEL Японская спа-программа "Абсолютное счастье для волос" | 120 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| LEBEL Экспресс-уход "Жизненная сила" | 30 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| LEBEL Экспресс-уход "Блеск и сила" | 30 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| LEBEL экспресс-уход для кожи головы "Холодный апельсин" | 15 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| BOTOX KV (Испания) короткиесредниедлинные (укладка не входит в стоимость) | ||||
| Вотох (Самост-я процедура,плюс легкая укладка) | от 60 | 3500/4000/5000/5500 | 3500/4000/5000/5500 | 3500/4000/5000/5500 |
| Botox (В составе услуги) | от 60 | 3000/3500/4500/5000 | 3000/3500/4500/5000 | 3000/3500/4500/5000 |
| Вотох (добавление в краситель) 1мл | 450 | 450 | 450 | |
| I.C.O.N. (США) SPA программы для восстановления волос и кожи головы (в стоимость услуги не входит укладка) | ||||
| Комплексный Spa уход для кожи головы с регенерирующим пилингом | 15 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Наименование | Время процедур (минут) | Стилист | Топ-мастер | Mастер |
|---|---|---|---|---|
| Исправление формы ногтя первичное/повторное (установка системы, корректирующей форму ногтя) | 30 | 3500 | 3500 | 3500 |
| НОГТИ | ||||
| КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ | ||||
| Ноги | ||||
| Педикюр + покрытие "недельный" лак | 90 | 3500 | 2900 | 2500 |
| Педикюр + покрытие гель-лак + снятие | 120 | 5700 | 4400 | 3800 |
| Педикюр пальцы + покрытие лак | 60 | 1600 | 1450 | |
| Педикюр пальцы + покрытие гель-лак | 60 | 2400 | 2200 | |
| Руки | ||||
| Маникюр + покрытие "недельный" лак | 60 | 2400 | 2200 | 1700 |
| Маникюр + покрытие гель-лак + снятие | 90 | 4600 | 3500 | 3000 |
| МАНИКЮР | ||||
| ПЕРСОНАльный маникюр (антисептик, обработка кутикулы, удаление кутикулы, обработка валиков, коррекция формы ногтя, крем для рук, масло для ногтей, защитное покрытие ногтя. Тип исполнения аппартаный/ комбинированный/ классический - выбирается специалистои и клиентом исходя из пожеланий гостя и состояний кутикулы) | 45 | 1600 | 1500 | 1200 |
| Детский маникюр (антисептик, обработка валиков пилкой, коррекция формы ногтей, крем для рук, масло для кутикулы, защитное покрытие ногтя) | 30 | 700 | 650 | 450 |
| Пилочный маникюр | 45 | 2500 | 2100 | 1900 |
| Японский маникюр | 45 | 2200 | 2000 | 1800 |
| Мужской маникюр | 45 | 1800 | 1600 | 1300 |
| ПЕДИКЮР | ||||
| ПЕРСОНАльный педикюр | 60 | 2700 | 2400 | 2000 |
| Комби педикюр (вода, Be Natural, аппарат) | 60 | 3300 | 3000 | 2600 |
| Дисковый педикюр (СМАРТ) | 60 | 3300 | 3000 | 2600 |
| Экспресс педикюр | 30 | 1700 | 1600 | 1300 |
| Мужской педикюр | 60 | 3000 | 2700 | 2300 |
| ПОКРЫТИЕ НОГТЕЙ | ||||
| Покрытие гель-лаком | 30 | 2300 | 1600 | 1500 |
| Французское покрытие гель-лаком | 30 | 2700 | 2000 | 1600 |
| Покрытие лаком | 15 | 800 | 700 | 500 |
| Снятие гель-лака | 30 | 700 | 400 | 300 |
| УХОДЫ | ||||
| СПА уход | ||||
| НАРАЩИВАНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ НОГТЕЙ | ||||
| Наращивание ногтей (нестандартная форма) | 180 | 5400 | 3500 | 3200 |
| Наращивание ногтей (стандартная форма) | 90 | 3500 | 3000 | 2700 |
| Коррекция ногтей (нестандартная форма) | 120 | 3400 | 2500 | 2200 |
| Коррекция ногтей (стандартная форма) | 60 | 2500 | 2100 | 1800 |
| Снятие наращенных ногтей | 30 | 900 | 700 | 700 |
| Укрепление акриловой пудрой/гелем/Trind | 30 | 1000 | 1000 | 1000 |
| ПРОЧЕЕ | ||||
| 10 | 450 | 350 | 250 | |
| Коррекция формы ногтей | 10 | 450 | 350 | 250 |
| Ремонт 1-го ногтя | 10 | 350 | 250 | 250 |
| ДИЗАЙН | ||||
| Дизайн простой/сложный | 1 | 150/250 | 100/150 | 50/100 |
| НЕМЕДИЦИНСКАЯ ПОДОЛОГИЯ | ||||
| Маникюр повышенной сложности (Комплекс профилактических мероприятий (обработка кутикулы, обработка ногтевой пластины, индивидуальный подбор техники исполнения и уходовой косметики и рекомендации по домашнему уходу), которые предупреждает повреждение ногтевой пластины в следствии ее истончения. Разработан специально для работы с ногтевой пластиной склонной к повреждению, истончению и требующей дополнительного ухода.) | 90 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Педикюр повышенной сложности (Комплекс профилактических мероприятий (обработка кутикулы, обработка ногтевой пластины, обработка стопы, индивидуальный подбор техники исполнения и уходовой косметики и рекомендации по домашнему уходу), которые предотвращают истончение ногтевой пластины, образование огрубелостей и появление трещин. Разработан специально для работы с ногтевой платиной и кожей склонной к повреждению, истончению и требующей дополнительного ухода.) | 120 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Обработка диабетической стопы | 90 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Обработка одной проблемной зоны стопы (обработка одного участка стопы с удалением огрубелостей. За исключением работ входящих в педикюр повышенной сложности) | 15 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Обработка одной проблемной зоны ногтевой пластины (обработка ногтевой пластины, предотвращающая расслаивание, а так же подбор уходовой косметики и рекомендации по уходу) | 10 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Копалайн (установка копалайна между ногтевой пластиной и ногтевым валиком для снижения нагрузки на ногтевую пластину) | 10 | 400 | 400 | 400 |
| Наложение фиксирующей ленты (наложение защитной фиксирующей ленты на участок стопы) | 5 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Разгрузка фабричная (установка силиконовой защиты на зону стопы) | 5 | 500 | 500 | 500 |
| Гибкое гелевое покрытие (нанесение эластичного материала без удлинения ногтевой пластины) | 20 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Обработка стержневого мозоля | 10 | от 500 | от 500 | от 500 |
| Обработка натоптыша | 10 | от 500 | от 500 | от 500 |
| Наименование | Время процедур (минут) | Стилист | Топ-мастер | Mастер |
|---|---|---|---|---|
| Brow Bar | ||||
| Ламинированиие бровей (входит архитектура, окрашивание) | 60 | 3 500 | ||
| Ламинированиие ресниц (входит окрашивание) | 90 | 4 000 | ||
| Протеиновая реконструкция бровей (входит окрашивание) | 60 | 3 500 | ||
| Окрашивание бровей краской/ хной | 15 | 1 200 | ||
| Окрашивание ресниц краской | 20 | 1 200 | ||
| Архитектура бровей (ПОДБОР ФОРМЫ) | 25 | 1 100 | ||
| Коррекция бровей (пинцетом)(созданной формы) | 15 | 700 | ||
| ВИЗАЖ | ||||
| Touch up (легкий макияж в несколько касаний) | 30 | 2 300 | ||
| Макияж дневной (нюдовая цветовая гамма, работа сухими текстурами в технике полутеней без акцентов) | 45 | 3 500 | ||
| Макияж вечерний (стойкий визаж, скульптурирование, более выразительные цвета, выделение акцентов) | 60 | 4 500 | ||
| ART/Свадебный макияж (вид макияжа в котором используется сложная техника, работа с рассыпчатыми пигментами, цветовые переходы, сложная графика, накладные элементы, ленточные или пучковые ресницы. Сюда можно отнести технику рисованного грима или стилистических вариантов макияжа) | 120 | 6 000 | ||
| Роковые стрелки | 30 | 600 | ||
| Накладные пучки | 15 | 700 | ||
| Накладные пучки | 15 | 700 |
«Иногда всё, что нужно сделать, чтобы почувствовать себя лучше, — это изменить причёску» – Коко Шанель
В нашем салоне используют только профессиональную косметику! Мы сотрудничаем только с известными и авторитетными брендами, такими, как Davines, Lebel, Kerastase.
Вы всегда сможете без проблем припарковаться на одной из стоянок. Клиенты часто посещают нас всей семьей. Пока детишки смотрят мультики и стригутся, мамы могут сделать маникюр или педикюр, а пап мы побреем, приведем в порядок бороду и сделаем правильную стрижку, в настоящем барберском кресле.
Мастера — сердце салона! С вами будет работать команда сильнейших топ-мастеров и стилистов имеющих большой опыт и систематически повышающих уровень своего мастерства. Мы гарантируем высокое качество стрижек и окрашиваний!
СТРИЖКА

Женские стрижки, мужские стрижки, детские стражки, коррекция челки, барберинг: стрижка бороды и усов
ОКРАШИВАНИЕ

Окрашивание (итальянская марка Davines и японская марка Lebel), блондирование, мелирование
УКЛАДКА

Экспресс укладка, легкая, творческая, вечерняя и свадебная укладка, плетение кос

















